Tournament 2015

17 to 21 June in Yekaterinburg will host an annual international women’s volleyball tournament of national teams Yeltsin Cup. In the Ural capital will gather national team Russia, China, Kazakhstan, Cuba, Israel and the Czech Republic.

During the 12-year history of the Cup of the Russian national team became the champion 10 times. Apart from 2011, when the Chinese women won gold medals, and 2014, when the team was the best in Bulgaria. It all started in 2002 when the head coach, “Uralochka” and Russia women’s national volleyball team Nikolai Karpol at a meeting with the leadership of Boris Yeltsin and the Russian Volleyball Federation has taken the initiative to hold a new international tournament. The first president of Russia has agreed to ensure that the tournament was called by his name, the initiative Karpol also fully supported Sverdlovsk Governor Eduard Rossel. Winners of the competition, it was decided to award the trophy manufactured by Ural cutters.

Welcome to Ekaterinburg! Welcome to Yeltsin Cup 2015!

Schedule Tournament 2015

June 17th, Wednesday
16:00 Czech Republic – China
18:00 Opening ceremony
19:30 Russia – Israel

June 18th, Thursday
17:00 Kazakhstan – Israel
19:15 Russia – Czech Republic

June 19th, Friday
17:00 Israel – Czech Republic
19:15 China – Kazakhstan

June 20th, Saturday
16:30 China– Israel
19:00 Russia – Kazakhstan

June 21st, Sunday
14:30 Czech Republic- Kazakhstan
17:00 Russia – China
19:00 Closing ceremony

Team

russia Israel
Israel
1 Darya LIKACHENKOV-PEHAM 30.05.92 185 Middle Blockler
2 Ella Caroline SAADA 19.06.96 185 Spiker
4 Anita GLUCK 10.11.93 183 Middle Blocker
5 Sofia STARIKOV 01.06.94 185 Spiker
6 Shany PEHAM 03.03.93 168 Setter
8 Galit DEVASH 18.09.86 180 Middle Blocker
9 Adva ZINOBER 05.11.82 169 Libero
10 Moran ZUR 28.09.85 178 Spiker
11 Elvira KOLNOGOROV 23.07.92 185 Spiker
12 Tamara STEIN 10.11.96 183 Setter
16 Vitalia MARMEN 03.02.97 188 Middle Blocker
17 Tamara SHEBOTAROV 28.10.92 168 Libero


KAZAKHSTAN KAZAKHSTAN
KAZAKHSTAN
2 ISSAYEVA LYUDMILA 26.09.1989 184 Middle blocker
3 ANARKULOVA SANA 21.07.1989 188 Attacker
4 ANARBAYEVA LYUDMILA 12.11.1983 192 Middle blocker
5 NASSEDKINA OLGA 28.12.1982 190 Middle blocker
8 ISHIMTSEVA KORINNA 08.02.1984 187 Setter
9 LUKOMSKAYA IRINA 19.03.1991 176 Setter
10 SHENBERGER IRINA 20.02.1992 180 Attacker
11 KAVTORINA DIANA 30.12.1992 170 Libero
12 RAZORENKOVA YEKATERINA 03.06.1993 185 Attacker
13 YAGODINA YANA 24.01.1993 182 Attacker
14 RUBTSOVA ANTONINA 30.12.1984 185 Middle blocker
16 TATKO YEKATERINA 15.12.1992 182 Attacker
19 ZHDANOVA YEKATERINA 28.05.1992 185 Attacker
20 RYLOVA VALERIYA 22.11.1987 178 Libero

Head Gutor Alexander


China China
China
1 Haiping Sun 23.05.96 180 Setter
2 Mingyuan Hu 17.05.96 187 Middle Blocker
3 Zixuan Meng 18.11.96 180 Libero
4 Lin Lin 25.08.96 184 Spiker
6 Qingqing Du 18.12.96 189 Spiker
7 Qian Zhang 20.02.97 193 Middle Blocker
8 Jiayi Huang 16.08.96 173 Libero
11 Wanqianbai Rong 01.01.97 184 Setter
12 Yuanyuan Wang 14.07.97 195 Middle Blocker
13 Yunlu Wang 20.05.96 192 Spiker
15 Xiangyu Gong 21.04.97 186 Spiker
20 Yi Yang 19.03.97 184 Spiker

Head Coach – Youquan CHEN


Russia Russia
Russia
1 Yana SHCHERBAN 06.09.89 185 Spiker
5 Alexandra PASYNKOVA 14.04.87 190 Spiker
6 Olga EFIMOVA 06.01.90 181 Setter
7 Ekaterina LYUBUSHKINA 02.01.90 188 Spiker
8 Nataliya OBMOCHAEVA 01.06.89 194 Spiker
10 Ekaterina KOSIANENKO 02.02.90 178 Setter
12 Ekaterina ORLOVA 21.10.87 193 Spiker
14 Irina FETISOVA 07.09.94 190 Middle Blocker
17 Natalia MALYKH 08.12.93 187 Spiker
18 Kseniia ILCHENKO 31.10.94 183 Spiker
19 Anna MALOVA 16.04.90 175 Libero
20 Anastasia SAMOJLENKO 05.10.90 192 Middle Blocker
22 Ksenia KRAVCHENKO 05.02.91 184 Spiker
23 Ekaterina EFIMOVA 03.07.93 192 Middle Blocker
25 Olga BIRYUKOVA 19.09.94 193 Spiker

Head Coach – Yury MARICHEV


CZECH REPUBLIC CZECH REPUBLIC
CZECH REPUBLIC
1 Kossányiová Andrea 06.08.93 186 Spiker
2 Hodanová Eva 18.12.93 189 Spiker
3 Trnková Veronika 13.10.95 188 Middle blocker
6 Smutná Lucie 14.04.91 180 Setter
8 Purchartová Barbora 09.05.92 189 Middle blocker
10 Kvapilová Michala 08.02.90 183 Spiker
11 Dostálová Veronika 07.04.92 170 Libero
12 Mlejnková Michaela 26.07.96 184 Spiker
13 Vanžurová Tereza 04.04.91 184 Opposite
14 Sajdová Nikol 20.07.88 185 Middle blocker
16 Havelková Helena C 25.07.88 186 Spiker
18 Vincourová Pavla 12.11.92 180 Setter
19 Melichárková Šárka 08.06.90 181 Libero

Head Coach Carlo Parisi

Results 2015

17 June, Wednesday
China – Czech Republic 3:1 (25:20, 18:25, 29:27, 25:23)
Russia – Israel 3:0 (25:11, 25:14, 25:13)

18 June, Thursday
Kazakhstan – Israel 1:3 (24:26, 25:22, 18:25, 23:25)
Russia – Czech Republic 3:0 (25:16; 25:14; 25:15)

19th June, Friday
Israel – Czech Republic 0:3 (17:25, 23:25, 14:25)
China – Kazakhstan 3:1 (25:19; 25:12; 22:25;25:19)

20 June, Saturday
China – Israel 3:0 (25:21; 26:24; 25:21)
Russia – Kazakhstan 3:0 (28:26; 32:30; 25:18)

21 June, Sunday
Czech Republic – Kazakhstan 3:0 (25:21; 25:18; 25:17)
Russia – China 3:0 (25:10, 25:21, 25:15)

Best players

Best attacker – Moran Zur (Israel)

Best blocker – Ekaterina Zhdanova (Kazakhstan)

Best libero – Anna Malova (Russia)

Best server – Xianguy Gong (China)

Best setter – Pavla Vincourova (Czech Republic)

Best young player of Russian team – Kseniia Ilchenko

Miss Yeltsin Cup – Alexandra Pasynkova (Russia)

MVP – Natalia Obmochaeva (Russia)

Special prise by information partner “Business FM” radio – Kseniia Ilchenko (Russia)