Турнир 2015

Лето в столице Урала начнется с одного из главных спортивных событий — ежегодного Международного турнира женских волейбольных сборных команд Кубок Ельцина 2015! Уже 13-ый раз Екатеринбург встречает у себя лучшие сборные национальных команд из Израиля, Казахстана, Китая, Кубы, Чехии и, конечно, России.

С 17 по 21 июня двери ДИВСа открыты для всех желающих, кто любит спорт, для тех, кто не равнодушен к волейболу!Накануне соревнований представители всех сборных вместе с подрастающим поколением детско-юношеской школы олимпийского резерва «Уралочка» и маленькими болельщиками из детских домов будут озеленять Харитоновский парк. Дело в том, что уже третий год силами известных волейболисток и их преемниц в центре города разрастается Аллея Волейбола – это живая изгородь из морозостойкой лапчатки и многолетнего дэринга. 16 июня на аллее прибавятся еще несколько саженцев, но самое интересное, что внести свою лепту в историю волейбола может любой желающий! Присоединяйтесь к спортсменкам, чтобы сделать мир прекраснее, и тогда XIII Международный турнир по волейболу среди женских сборных команд Кубок Ельцина 2015 можно будет считать открытым!

Добро пожаловать в Екатеринбург! Добро пожаловать на Кубок Ельцина 2015!

Расписание турнира 2015

17 июня, среда
16:00 Чехия — Китай
18:00 Открытие турнира
19:30 Россия — Израиль

18 июня,четверг
17:00 Казахстан — Израиль
19:15 Россия — Чехия

19 июня, пятница
17:00 Израиль- Чехия
19:15 Китай – Казахстан

20 июня, суббота
16:30 Китай — Израиль
19:00 Россия — Казахстан

21 июня, воскресенье
14:30 Чехия — Казахстан
17:00 Россия — Китай
19:00 Закрытие турнира

Команды

Израиль Израиль
Израиль
1 Ликаченков-Пехам Дарья 30.05.92 185 Блокирующая
2 Саада Элла Каролин 19.06.96 185 Нападающая
4 Глюк Анита 10.11.93 183 Блокирующая
5 Стариков София 01.06.94 185 Нападающая
6 Пехам Шани 03.03.93 168 Связующая
8 Деваш Галит 18.09.86 180 Блокирующая
9 Зинобер Адва 05.11.82 169 Либеро
10 Зур Моран 28.09.85 178 Нападающая
11 Колногоров Эльвира 23.07.92 185 Нападающая
12 Штейн Тамара 10.11.96 183 Связующая
16 Мармен Виталия 03.02.97 188 Блокирующая
17 Шеботаров Тамара 28.10.92 168 Либеро

Главный тренер — Ари Селелинджер


Казахстан Казахстан
Казахстан
2 Иссаева Людмила 26.09.1989 184 Блокирующая
3 Анаркулова Сана 21.07.1989 188 Нападающая
4 Анарбаева Людмила 12.11.1983 192 Блокирующая
5 Насседкина Ольга 28.12.1982 190 Блокирующая
8 Ишимцева Коринна 08.02.1984 187 Связующая
9 Лукомская Ирина 19.03.1991 176 Связующая
10 Шенбергер Ирина 20.02.1992 180 Нападающая
11 Кавторина Диана 30.12.1992 170 Либеро
12 Разренкова Екатерина 03.06.1993 185 Нападающая
13 Ягодина Яна 24.01.1993 182 Нападающая
14 Рубцова Антонина 30.12.1984 185 Блокирующая
16 Татко Екатерина 15.12.1992 182 Нападающая
19 Жданова Екатерина 28.05.1992 185 Нападающая
20 Рылова Валерия 22.11.1987 178 Либеро

Главный тренер Гутор Александр


Китай Китай
Израиль
1 Хаипинь СУН 23.05.96 180 Связующая
2 Мингян ХУ 17.05.96 187 Блокирующая
3 Зиксянь МЕН 18.11.96 180 Либеро
4 Лин ЛИН 25.08.96 184 Нападающая
6 Цинцин ДУ 18.12.96 189 Нападающая
7 Цянь ЖАН 20.02.97 193 Блокирующая
8 Цзяи ХУАН 16.08.96 173 Либеро
11 Ванкинбай РОН 01.01.97 184 Связующая
12 Янюань ВАН 14.07.97 195 Блокирующая
13 Юнлю ВАН 20.05.96 192 Нападающая
15 Ксянгую ГОН 21.04.97 186 Нападающая
20 И ЯН 19.03.97 184 Нападающая

Главный тренер — Юкуан ЧЕН


Россия Россия
Россия
1 Яна ЩЕРБАНЬ 06.09.89 185 Нападающая
5 Александра ПАСЫНКОВА 14.04.87 190 Нападающая
6 Ольга ЕФИМОВА 06.01.90 181 Связующая
7 Екатерина ЛЮБУШКИНА 02.01.90 188 Нападающая
8 Наталия ОБМОЧАЕВА 01.06.89 194 Нападающая
10 Екатерина КОСЬЯНЕНКО 02.02.90 178 Связующая
12 Екатерина ОРЛОВА 21.10.87 193 Нападающая
14 Ирина ФЕТИСОВА 07.09.94 190 Блокирующая
17 Наталья МАЛЫХ 08.12.93 187 Нападающая
18 Ксения ИЛЬЧЕНКО 31.10.94 183 Нападающая
19 Анна МАЛОВА 16.04.90 175 Либеро
20 Анастасия САМОЙЛЕНКО 05.10.90 192 Блокирующая
22 Ксения КРАВЧЕНКО 05.02.91 184 Нападающая
23 Екатерина ЕФИМОВА 03.07.93 192 Блокирующая
25 Ольга БИРЮКОВА 19.09.94 193 Нападающая

Главный тренер — Юрий МАРИЧЕВ


Чехия Чехия
Чехия
1 Косайева Андреа 06.08.93 186 Нападающая
2 Ходанова Ева 18.12.93 189 Нападающая
3 Трнкова Вероника 13.10.95 188 Блокирующая
6 Смутна Люси 14.04.91 180 Связующая
8 Пурхартова Барбара 09.05.92 189 Блокирующая
10 Квапилова Михала 08.02.90 183 Нападающая
11 Досталова Вероника 07.04.92 170 Либеро
12 Млейнкова Михаэла 26.07.96 184 Нападающая
13 Ванжурова Тереза 04.04.91 184 Нападающая
14 Сайдева Николь 20.07.88 185 Блокирующая
16 Хавелькова Хелена 25.07.88 186 Нападающая
18 Винкоурова Павла 12.11.92 180 Связующая
19 Меличаркова Сарка 08.06.90 181 Либеро

Главный тренер Карло Париси

Результаты 2015

17 июня, среда
Китай — Чехия 3:1 (25:20, 18:25, 29:27, 25:23)
Россия — Израиль 3:0 (25:11, 25:14, 25:13)

18 июня, четверг
Казахстан — Израиль 1:3 (24:26, 25:22, 18:25, 23:25)
Россия — Чехия 3:0 (25:16; 25:14; 25:15)

19 июня, пятница
Израиль — Чехия 0:3 (17:25, 23:25, 14:25)
Китай — Казахстан 3:1 (25:19; 25:12; 22:25;25:19)

20 июня, суббота
Китай — Израиль 3:0 (25:21; 26:24; 25:21)
Россия — Казахстан 3:0 (28:26; 32:30; 25:18)

21 июня, воскресенье
Чехия — Казахстан 3:0 (25:21; 25:18; 25:17)
Россия — Китай 3:0 (25:10, 25:21, 25:15)

Лучшие игроки

Лучший нападающий – Моран Зур (Израиль)

Лучший блокирующий – Екатерина Жданова (Казахстан)

Лучший либеро – Анна Малова (Россия)

Лучший подающий – Ксянгую Гон (Китай)

Лучшая пасующая – Павла Винкоурова (Чехия)

Лучший из молодых игроков сборной России – Ксения Ильченко

Мисс турнира – Александра Пасынкова (Россия)

Лучший игрок турнира – Наталья Обмочаева (Россия)

Спецприз информационного партнера радиостанции «Business-fm» — Ксения Ильченко