Турнир 2016

Золотая осень в Екатеринбурге обещает быть не менее жаркой, чем уральское лето!

Кубок Ельцина возвращается в новом формате! Четырнадцатый по счету турнир состоится с 19 по 21 сентября. В этом году Кубок Ельцина обзавелся некоторыми изменениями, но традиции прежних лет сохранил. Так, все матчи соревнований пройдут во Дворце игровых видов спорта «Уралочка». И вновь в Екатеринбурге зазеленеют деревья. Наша зеленая волна в этом году прирастет 50-ю новыми деревьями. 50 – не случайное число, ведь легендарный клуб «Уралочка» в этом году отмечает свой полувековой юбилей. Команды-участницы вновь сделают наш город краше. Кроме того, в рамках Кубка состоится благотворительная лотерея с фондом «Все вместе»: призы предоставят сборные и спортсмены,
Из новшеств этого года – измененная форма проведения турнира – четыре команды (из которых под флагом сборной России выступит «Уралочка-НТМК») и три игровых дня! Финал Кубка Ельцина превратится в торжественный вечер, посвященный 50-летию «Уралочки»! Ждем вас на главном спортивном событии этой осени – Кубке Ельцина 2016! Добро Пожаловать в Екатеринбург!

Расписание турнира 2016

Кубок Ельцина 2016
Международный турнир по волейболу среди женских команда на Кубок Бориса Ельцина
Турнир приурочен к 50-летию волейбольного клуба «Уралочка»
19 – 21 сентября
ДИВС, свободный вход
www.yeltsincup.ru

19 сентября (понедельник)
16:00 Швейцария — Динамо (Краснодар)
18:00 Церемония открытия
19:30 Россия – Турция

20 сентября (вторник)
17:00 Динамо (Краснодар) — Турция
19:15 Россия – Швейцария

21 сентября (среда)
14:00 Турция — Швейцария
16:15 Россия — Динамо (Краснодар)
18:30 Церемония закрытия

Команды

Россия Клубная сборная России
1 Валерия Сафонова 28.03.92 183 Блокирующая (MB)
2 Ксения Шрамкова 01.02.96 185 Либеро (L)
3 Екатерина Русакова 15.12.90 182 Связующая (S)
5 Елена Ирисова 15.12.87 187 Блокирующая (MB)
6 Ирина Заряжко 04.10.91 196 Блокирующая (MB)
9 Дарья Столярова 29.03.90 186 Нападающая (WS)
10 Екатерина Евдокимова 10.09.94 190 Блокирующая (MB)
11 Анна Климец 04.03.98 181 Нападающая (WS)
12 Марина Бабешина 26.06.85 180 Связующая (S)
13 Ксения Ильченко 31.10.94 183 Нападающая (WS)
16 Екатерина Карполь 15.01.94 175 Либеро (L)
17 Маргарита Курило 21.06.93 186 Нападающая (WS)
19 Дария Островская 19.10.94 183 Нападающая (WS)

Главный тренер — Николай Карполь

Помощник тренера — Ришат Гилязутдинов

Россия Динамо (Краснодар)
1 Богумила Бярда 24.05.1999 190 Нападающая (WS)
3 Мария Перепелкина 09.03.1984 190 Блокирующая (MB)
7 Светлана Сурцева 10.04.1984 178 Связующая (S)
8 Мария Бибина 26.03.1994 176 Либеро (L)
9 Наталья Ходунова 01.07.1992 185 Нападающая (WS)
10 Елена Гендель 21.09.1984 191 Блокирующая (MB)
11 Виктория Русакова 23.10.1988 188 Нападающая (WS)
12 Мария Тушова 21.11.1998 184 Нападающая (WS)
13 Софья Кирикова 02.10.1995 187 Нападающая (WS)
17 Наталья Малых 08.12.1993 187 Нападающая (WS)
18 Екатерина Третьякова 19.10.1984 176 Либеро (L)
19 Екатерина Синицына 07.03.1997 182 Связующая (S)
20 Анастасия Самойленко 05.10.1990 192 Блокирующая (MB)

Главный тренер — Константин Ушаков

Помощник тренера — Станислав Саликов

Швейцария Швейцария, Цюрих
3 Фабиола ДЕ СУЗА 03.02.83 184 Связующая (S)
4 Бояна Живкович 29.03.88 186 Связующая (S)
5 Добриана Рабаджиева 14.06.91 194 Нападающая (WS)
7 Олеся Рыхлюк 11.12.87 196 Нападающая (WS)
8 Сильвия Попович 15.03.86 178 Либеро (L)
9 Наталья Маммадова 02.12.84 196 Нападающая (WS)
10 Ирина Малькова 05.01.89 192 Блокирующая (MB)
12 Мариана КОСТА 30.07.86 181 Нападающая (WS)
13 Гизем Карадайи 14.01.87 176 Либеро (L)
14 Кениа Каркасес 23.01.86 189 Нападающая (WS)
15 Екатерина Орлова 21.10.87 175 Блокирующая (MB)
16 Фолуке Акинрадево 05.10.87 191 Блокирующая (MB)
17 Лаура Унтернерер 11.07.93 179 Нападающая (WS)

Главный тренер — Зоран Терзич

Помощник тренера — Желько Булатович

Турция Турция
2 Мелис ИЛМАЗ 29.06.97 165 Либеро (L)
5 Ареля КАРАСОЙ 14.12.96 182 Связующая (S)
6 Салиха САХИН 05.11.98 184 Нападающая (WS)
7 Ада ГЕРМЕН 24.06.97 182 Нападающая (WS)
8 Мелиха ИСМАИЛОГЛУ 17.09.93 188 Нападающая (WS)
9 Асли КАЛАЧ 13.02.95 183 Блокирующая (MB)
10 Эзги ДАГДЕЛЕНЛЕР 03.11.93 186 Нападающая (WS)
11 Тутка Бурчу ЮЗГЕНЧ 15.01.99 188 Нападающая (WS)
12 Бихтер ДУМАНОГЛУ 03.02.95 174 Либеро (L)
13 Букет ГЮЛЮБАЙ 28.02.99 183 Связующая (S)
15 Айчин АКЙОЛ 15.06.99 186 Блокирующая (MB)
16 Ясемин ОЗЕЛ 13.05.98 181 Нападающая (WS)
17 Нур Севил АЙДИНЛАР 28.11.95 187 Связующая (S)
18 Зехра ГУНЕШ 07.07.99 196 Блокирующая (MB)

Главный тренер — Ферхат Акбаш

Помощник тренера — Онур Чарикчи

Результаты 2016

19 сентября, понедельник
Клубная сборная Швейцарии — Динамо (Краснодар) 3:0 (25:15, 25:18, 25:17)
Россия — Турция c3:0 (25:17; 25:17; 25:16)

20 сентября, вторник
Динамо (Краснодар) – Турция: 3:1 (21:25; 25:19; 26:24; 25:16)
Клубная сборная Швейцария – Россия 3:0 (25:19; 25:18; 25:12)