|
Êóáîê Åëüöèíà - |
Ìàò÷ |
4 |
Çðèòåëåé |
|
Äàòà |
09/07/2011 |
Çàë |
|
Âðåìÿ |
19.00.00 |
Ïðèì. |
|
|
Ñåò |
Âðåìÿ |
Ñ÷¸ò |
1 Ñåò | 26 | 25-21 |
2 Ñåò | 23 | 25-16 |
3 Ñåò | 26 | 20-25 |
4 Ñåò | 30 | 23-25 |
5 Ñåò | 16 | 13-15 |
Òîò |
2.01 |
106-102 |
|
RUSSIA
KUZUTKIN V
|
SET |
Î÷êè |
Ïîäà÷à |
Ïðèåì |
Àòàêà |
Áëîê |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Âñå |
ÁÏ |
Í-Ï |
Âñå |
Îøá |
Î÷ê |
Âñå |
Îøá |
Ïçò% |
Îòë% |
Âñå |
Îøá |
Áëê |
Î÷ê |
Î÷ê% |
Î÷ê |
1 | BORISENKO | | * | * | 4 | 5 | 7 | 3 | +5 | 7 | · | · | · | · | · | · | 10 | · | 1 | 6 | 60% | 1 |
2 | MAKHNO | 6 | | * | 5 | 6 | 6 | 4 | -8 | 11 | · | 1 | 21 | 4 | 33% | 10% | 18 | 3 | 4 | 5 | 28% | · |
3 | PEREPELKINA | 4 | 5 | 4 | | | 5 | 5 | · | 8 | · | · | · | · | · | · | 6 | 1 | · | 1 | 17% | 4 |
8 | GONCHAROVA N | 5 | | | | | 2 | 1 | +2 | 2 | · | · | · | · | · | · | 4 | · | · | 2 | 50% | · |
9 | FATEEVA | * | 1 | 3 | 3 | 1 | 17 | 5 | +10 | 14 | · | · | 10 | 1 | 70% | 40% | 31 | 1 | 3 | 13 | 42% | 4 |
10 | MOROZOVA | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | +7 | 22 | · | · | 8 | · | 62% | 62% | 8 | · | · | 7 | 88% | 3 |
12 | ULYAKINA | | | | * | 3 | 2 | 2 | · | 8 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 |
13 | STARTSEVA | 2 | 3 | 2 | 2 | * | 2 | 2 | -1 | 12 | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | 1 | 50% | 1 |
15 | KOSHELEVA | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 24 | 13 | +14 | 17 | · | 2 | 19 | · | 47% | 26% | 61 | 5 | 3 | 20 | 33% | 2 |
16 | MERKULOVA | | | * | | * | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
17 | CHERNOVA (L) | * | * | * | | | · | · | -3 | · | · | · | 23 | 3 | 43% | 26% | · | · | · | · | · | · |
18 | PANKOVA (L) | | | * | * | * | · | · | · | · | · | · | 8 | · | 62% | 25% | · | · | · | · | · | · |
20 | MATIENKO | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
22 | NAUMOVA | * | 6 | 5 | | | 4 | 2 | +1 | 5 | 1 | · | · | · | · | · | 9 | · | 1 | 4 | 44% | · |
Âñÿ êîìàíäà |
79 |
39 |
+27 |
106 |
2 |
4 |
89 |
8 |
48% |
27% |
150 |
10 |
12 |
59 |
39% |
16 |
|
Ïðîìåæ. |
Ïä÷ |
Àòê |
Áëê |
ÎøÏð |
Âñå |
Îøá |
Î÷ê |
Âñå |
Îøá |
Ïçò% |
Îòë% |
Âñå |
Îøá |
Áëê |
Î÷ê |
Î÷ê% |
Î÷ê |
Ñåò 1 | 1 | 16 | 3 | 5 | 25 | · | 1 | 19 | 4 | 42% | 26% | 35 | 1 | 3 | 16 | 46% | 3 |
Ñåò 2 | 2 | 14 | 4 | 5 | 24 | · | 2 | 15 | 1 | 40% | 33% | 28 | 2 | 1 | 14 | 50% | 4 |
Ñåò 3 | · | 9 | 4 | 7 | 21 | 1 | · | 20 | 2 | 50% | 25% | 32 | 3 | 3 | 9 | 28% | 4 |
Ñåò 4 | 1 | 13 | 4 | 5 | 23 | 1 | 1 | 22 | · | 68% | 36% | 40 | 2 | 3 | 13 | 32% | 4 |
Ñåò 5 | · | 7 | 1 | 5 | 13 | · | · | 13 | 1 | 31% | 8% | 15 | 2 | 2 | 7 | 47% | 1 |
|
BRAZIL
CLAUDIO LOPES
|
SET |
Î÷êè |
Ïîäà÷à |
Ïðèåì |
Àòàêà |
Áëîê |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Âñå |
ÁÏ |
Í-Ï |
Âñå |
Îøá |
Î÷ê |
Âñå |
Îøá |
Ïçò% |
Îòë% |
Âñå |
Îøá |
Áëê |
Î÷ê |
Î÷ê% |
Î÷ê |
1 | IVNA | * | * | * | * | | 3 | 2 | · | 2 | · | · | 2 | · | 50% | · | 6 | 1 | 1 | 3 | 50% | · |
4 | CLAUDIA | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
5 | ADENIZIA | 2 | 2 | | | * | 4 | 2 | -2 | 3 | 2 | · | · | · | · | · | 6 | 1 | 1 | 2 | 33% | 2 |
7 | PRISCILA | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 16 | 8 | · | 16 | 3 | 1 | 26 | 1 | 54% | 35% | 45 | 3 | 4 | 14 | 31% | 1 |
9 | ANDRESSA | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
10 | SASSA (C) | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | -2 | 12 | 2 | 2 | 49 | 2 | 69% | 45% | 26 | 2 | 3 | 5 | 19% | · |
11 | JOYCE | 3 | 3 | | | | 5 | 2 | · | 5 | 1 | 1 | 1 | · | 100% | 100% | 11 | 1 | 1 | 4 | 36% | · |
13 | NATASHA | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 6 | +9 | 17 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 20 | 1 | 2 | 12 | 60% | 3 |
15 | ANA TIEMI | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | +1 | 23 | 2 | 2 | · | · | · | · | 3 | · | · | 2 | 67% | 2 |
16 | NATALIA | * | * | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | +2 | 10 | · | · | 1 | 1 | · | · | 12 | 1 | 1 | 5 | 42% | 3 |
17 | TANDARA | * | * | 5 | 5 | 5 | 20 | 8 | +9 | 13 | 1 | 1 | 1 | · | 100% | · | 38 | 5 | 3 | 18 | 47% | 1 |
18 | C.BRAIT (L) | * | * | * | * | * | · | · | · | · | · | · | 24 | · | 88% | 58% | 1 | · | · | · | · | · |
Âñÿ êîìàíäà |
85 |
37 |
+17 |
101 |
12 |
8 |
105 |
4 |
69% |
44% |
168 |
15 |
16 |
65 |
39% |
12 |
|
Ïðîìåæ. |
Ïä÷ |
Àòê |
Áëê |
ÎøÏð |
Âñå |
Îøá |
Î÷ê |
Âñå |
Îøá |
Ïçò% |
Îòë% |
Âñå |
Îøá |
Áëê |
Î÷ê |
Î÷ê% |
Î÷ê |
Ñåò 1 | 4 | 12 | 3 | 2 | 20 | 1 | 4 | 26 | 1 | 65% | 54% | 38 | 5 | 3 | 12 | 32% | 3 |
Ñåò 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 17 | 2 | 1 | 24 | 2 | 62% | 29% | 34 | 2 | 4 | 11 | 32% | 1 |
Ñåò 3 | 2 | 16 | 3 | 4 | 24 | 4 | 2 | 20 | · | 75% | 45% | 33 | 3 | 4 | 16 | 48% | 3 |
Ñåò 4 | · | 16 | 3 | 6 | 25 | 3 | · | 22 | 1 | 68% | 41% | 43 | 2 | 4 | 16 | 37% | 3 |
Ñåò 5 | 1 | 10 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 13 | · | 77% | 54% | 20 | 3 | 1 | 10 | 50% | 2 |
|
Îïèñàíèå:
|
|
|
|
ÁÏ Áðåéê ïîèíò
|
Îøá Îøèáêè
|
Í-Ï Íàáðàííûå - Ïðîèãðàííûå
|
Î÷ê Î÷êè
|
Áëê Áëîê
|
Îòë Îòëè÷íî
|
Ïçò% Ïîçèòèâ. +#
|
|
|